- 妈米
- 1283
- 经验值
- 1283
- 在线时间
- 231小时
- 宝宝生日
- 2010-12-09
- 注册时间
- 2010-5-30
- 帖子
- 254
- 阅读权限
- 100
- 积分
- 1514
- 精华
- 0
- UID
- 4132114
   
- 宝宝生日
- 2010-12-09
- 帖子
- 254
|
找了世界卫生组织标准表为标准也不知道表不标准
男婴 女婴
月 身高/CM 体重/Kg 身高/CM 体重/Kg
0个月婴儿 50.50 3.30 49.90 3.20
1个月婴儿 54.60 4.30 53.50 4.00
2个月婴儿 58.10 5.20 56.80 4.70
3个月婴儿 61.10 6.00 59.50 5.40
4个月婴儿 63.70 6.70 62.00 6.00
5个月婴儿 65.90 7.30 64.10 6.70
6个月婴儿 67.80 7.80 65.90 7.20
7个月婴儿 69.50 8.30 67.60 7.70
8个月婴儿 71.00 8.80 69.10 8.20
9个月婴儿 72.30 9.20 70.40 8.60
10个月婴儿 73.60 9.50 71.80 8.90
11个月婴儿 74.90 9.90 73.10 9.20
12个月婴儿 76.10 10.20 74.30 9.50
|
|