序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额8 s# m$ l# u+ ~9 V/ K" X C
| 备注 |
| | | | | | |
一、客厅 | | | | | |
1 | 砸地砖 | ㎡ | 19 | 15 | 285 | 人工费 |
2 | 铺地砖 | ㎡ | 19 | 22 | 418 | 人工费 |
3 | 进门包口 | m | 5.2 | 85 | 442 | 实木复合烤漆门套 |
4 | 石膏线 | m | 17.5 | 12 | 210 | 8公分素线 |
5 | 铲墙皮 | ㎡ | 46 | 4 | 184 | 人工费 |
6 | 墙顶漆 | ㎡ | 46 | 22 | 1012 | 美巢墙堌封底,批刮美巢易刮平两遍并打磨,刷多乐士抗甲醛净味底漆一遍,面漆两遍 |
| 墙面漆 | ㎡ | | | 0 | |
7 | 贴踢脚线 | m | 13 | 10 | 130 | 人工辅料 |
8 | 轻钢龙骨隔断 | 项 | 1 | 900 | 900 | 轻钢龙骨衬底,石膏板饰面 |
9 | 包哑口 | m | 7 | 85 | 595 | 实木复合烤漆门套 |
10 | 铝镁合金门 | ㎡ | 4.5 | 220 | 990 | 铝镁合金 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 小计 | 5166 | |
三、阳台 | | | | | |
1 | 砸墙地砖 | ㎡ | 20 | 15 | 300 | 人工费 |
2 | 贴墙砖 | ㎡ | 15 | 22 | 330 | 人工费 |
3 | 铺地砖 | ㎡ | 5 | 22 | 110 | 人工费 |
4 | 拉毛 | ㎡ | 15 | 10 | 150 | 美巢墙堌、砂浆 |
5 | 砌保温 | ㎡ | 6 | 85 | 510 | 8公分厚轻体保温砖垒砌 |
6 | 塑钢窗 | ㎡ | 7.2 | 220 | 1584 | 海螺牌双层中空塑钢 |
7 | 吊塑钢板顶 | ㎡ | 5 | 70 | 350 | 优质塑钢板配套骨架 |
8 | 大衣柜 | 项 | 1 | 900 | 900 | 大芯板衬底,免漆板饰面 |
9 | 包哑口 | m | 6.5 | 85 | 552.5 | 实木复合烤漆门套 |
10 | 铝镁合金门 | ㎡ | 4.2 | 220 | 924 | 铝镁合金 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 小计 | 5710.5 | |
二、主卧 | | | | | |
1 | 砸地砖 | ㎡ | 14 | 15 | 210 | 人工费 |
2 | 铺地板 | ㎡ | 15 | 100 | 1500 | |
3 | 石膏线 | m | 15 | 12 | 180 | 8公分素线 |
4 | 铲墙皮 | ㎡ | 44 | 4 | 176 | 人工费 |
5 | 墙顶漆 | ㎡ | 44 | 22 | 968 | 美巢墙堌封底,批刮美巢易刮平两遍并打磨,刷多乐士抗甲醛净味底漆一遍,面漆两遍 |
6 | 打地平 | ㎡ | 14 | 20 | 280 | 人工辅料 |
7 | 砸墙垛 | 项 | 1 | 120 | 120 | 人工费 |
8 | 封墙垛 | 项 | 1 | 150 | 150 | 红砖垒砌 |
| | | | 小计 | 3584 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
四、次卧 | | | | | |
1 | 砸地砖 | ㎡ | 6.5 | 15 | 97.5 | 人工费 |
2 | 打地平 | ㎡ | 6.5 | 25 | 162.5 | 人工费 |
3 | 地板 | ㎡ | 7.5 | 100 | 750 | 欧人地板配套辅料 |
4 | 石膏线 | m | 10.5 | 12 | 126 | 8公分素线 |
5 | 铲墙皮 | ㎡ | 30 | 4 | 120 | 人工费 |
6 | 墙顶漆 | ㎡ | 30 | 22 | 660 | 美巢墙堌封底,批刮美巢易刮平两遍并打磨,刷多乐士抗甲醛净味底漆一遍,面漆两遍 |
7 | 塑钢窗 | ㎡ | 1.6 | 220 | 352 | 海螺牌双层中空塑钢 |
8 | 门带口 | 樘 | 1 | 900 | 900 | 实木复合烤漆门套及门 |
9 | 包窗口 | m | 4.4 | 75 | 330 | 实木复合烤漆门套 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 小计 | 3498 | |
五、厨房及阳台 | | | | | |
1 | 砸墙地砖 | ㎡ | 36 | 15 | 540 | 人工费 |
2 | 贴墙砖 | ㎡ | 30 | 25 | 750 | 人工费 |
3 | 铺地砖 | ㎡ | 6.5 | 25 | 162.5 | 人工费 |
4 | 吊塑钢板顶 | ㎡ | 6.5 | 70 | 455 | 优质塑钢板配套骨架 |
5 | 门带口 | 樘 | 1 | 900 | 900 | 实木复合烤漆门套及门 |
6 | 塑钢窗 | ㎡ | 5.5 | 220 | 1210 | 海螺牌双层中空塑钢 |
7 | 拉毛 | ㎡ | 30 | 10 | 300 | 美巢墙堌、砂浆 |
8 | 橱柜 | m | 3.5 | 750 | 2625 | 露水河柜体,石英石台面,金刚柜门 |
9 | 包立管、不锈钢盆 | 项 | 1 | 180 | 180 | 樱花牌不锈钢盆 |
| 包立管、不锈钢盆 | 项 | 1 | 320 | 320 | |
| | | | 小计 | 7122.5 | |
六、洗手间 | | | | | |
1 | 砸墙地砖 | ㎡ | 16 | 15 | 240 | 人工费 |
2 | 贴墙砖 | ㎡ | 14 | 22 | 308 | 人工费 |
3 | 铺地砖 | ㎡ | 2 | 22 | 44 | 人工费 |
4 | 拉毛 | 樘 | 14 | 10 | 140 | 美巢墙堌、砂浆 |
5 | 吊塑钢板顶 | m | 2 | 70 | 140 | 优质塑钢板配套骨架 |
6 | 包哑口 | 项 | 5.2 | 85 | 500 | 实木复合烤漆门套 |
7 | 洗手盆镜子、龙头 | 项 | 1 | 1000 | 1000 | 防水PVC柜体 |
| | | | 小计 | 2372 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
七、卫生间 | | | | | |
1 | 砸墙地砖 | ㎡ | 16 | 15 | 240 | 人工费 |
2 | 贴墙砖 | ㎡ | 14 | 22 | 308 | 人工费 |
3 | 铺地砖 | ㎡ | 2 | 22 | 44 | 人工费 |
4 | 拉毛 | m | 14 | 10 | 140 | 美巢墙堌、砂浆 |
5 | 吊塑钢板顶 | 项 | 2 | 70 | 140 | 优质塑钢板配套骨架 |
6 | 铝镁合金门 | 樘 | 1 | 500 | 500 | 铝镁合金 |
7 | 包立管 | 根 | 1 | 180 | 180 | 轻体砖垒砌 |
8 | 做便 | 个 | 1 | 800 | 800 | 广东铭斯路陶瓷 |
9 | 沙子、水泥 | 项 | 1 | 1300 | 1300 | 钻牌425水泥中沙 |
| | | | 小计 | 3652 | |
八、 | 主材 | | | | | |
1 | 日上暖气片 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | 日上牌暖气及安装 |
2 | 地砖 | ㎡ | 36 | 65 | 2340 | 广东佛山圣亚诺、利德丰 |
3 | 墙砖 | ㎡ | 74 | 38 | 2812 | 广东佛山喜来登、欧丽丹、瑞贝卡、欧亚博 |
| | | | 小计 | 8152 | |
| | | | 总计 | 39257 | |
| | | | | 9109 | |
备注: |
(包工包料),选用金德管,专用金德管件,如改用6分管每米增加10元。,不含水龙头等五金。按施工实际发生计算,50元/米计算。 |
(包工包料),国标昆仑2.5平方铜芯线,空调线为4平方铜芯线(1米另计10元),为穿4分PVC管,管内线不超过3根,35元/米。东方雨虹防水每平米60元计算。 |
1.墙顶面漆为多乐士看抗甲醇净味五合一. |
2.计算乳胶漆面积时,门窗部分按实际面积的50%计算. |
4.施工期间水费电费由客户承担. |
5.装修增减项费用,在中期付款时计算,支付. |
7.我公司鉴于客户安全考虑,不负责:煤气移位,承重墙拆除. |
8.以上墙漆报价不含特殊墙面处理(如:沙灰墙、保温墙、防水腻子等) |
9.水电施工按实际发生计算。 |
10.凡违反有关部门规定的拆除项目须另签补充协议. |
11.此价格不含**税金. |
12.物业押金由甲方负责 |
甲方签字:
! O6 O) N' n9 D2 F乙方签字: |
年
2 _8 i# R4 c* r" _" F月
, g6 D1 Q( x( c日
; o$ O4 x1 e e6 a) s7 x年
4 q: _. r; E$ c, c/ l月4 P& ]9 H* e$ T6 o2 y% _
日 |