品种 | 规格 | 最低价(元) | 最高价(元) | 平均价(元) | 数量单位 | 日期 | | | |
白条猪1 | (瘦) | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
白条猪2 | (肥) | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
前臀尖1 | (瘦) | 11.50 | 12.50 | 12.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
前臀尖2 | (肥) | 11.30 | 12.00 | 11.65 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
后臀尖1 | (瘦) | 12.30 | 12.80 | 12.55 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
后臀尖2 | (肥) | 11.80 | 12.50 | 12.15 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
五花肉1 | (瘦) | 12.50 | 13.00 | 12.75 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
五花肉2 | (肥) | 11.80 | 12.00 | 11.90 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
纯通脊 | 普通 | 14.50 | 15.00 | 14.75 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
通脊 | 普通 | 11.00 | 12.50 | 11.75 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
前肘 | 普通 | 11.30 | 11.50 | 11.40 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
后肘 | 普通 | 9.80 | 10.50 | 10.15 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
猪尾巴 | 普通 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
猪蹄 | 普通 | 10.50 | 11.00 | 10.75 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
纯排骨 | 普通 | 15.50 | 16.50 | 16.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
纯腔骨 | 普通 | 7.00 | 7.50 | 7.25 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
腔排骨 | 普通 | 12.00 | 13.80 | 12.90 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
棒骨 | 普通 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
猪头 | 普通 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
猪口条 | 普通 | 11.50 | 12.00 | 11.75 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
猪耳 | 普通 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
猪脑 | 普通 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
猪肚 | 普通 | 12.00 | 13.00 | 12.50 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
猪板油 | 普通 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
肥膘肉 | 普通 | 7.50 | 8.00 | 7.75 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
猪腰子 | 普通 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
猪心 | 普通 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
猪肝 | 普通 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
猪肺 | 普通 | 3.00 | 3.50 | 3.25 | 个 | 2011-6-8 | | | |
猪皮 | 普通 | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
猪肠头 | 普通 | 10.50 | 11.00 | 10.75 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
整牛 | 普通 | 13.50 | 14.00 | 13.75 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
牛前腱 | 普通 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
牛后腱 | 普通 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
牛前腿 | 普通 | 13.50 | 14.00 | 13.75 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
牛后腿 | 普通 | 14.00 | 14.50 | 14.25 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
肥牛 | 普通 | 17.00 | 17.50 | 17.25 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
精肥牛 | 普通 | 19.00 | 20.00 | 19.50 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
牛柳 | (里脊) | 17.00 | 18.00 | 17.50 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
精牛柳 | 普通 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
牛腩 | 普通 | 13.00 | 13.50 | 13.25 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
牛林 | 普通 | 14.50 | 15.00 | 14.75 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
牛腰 | 普通 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
牛肚 | 普通 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
牛百叶 | 普通 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
牛心 | 普通 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
牛舌 | 普通 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
牛肝 | 普通 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
牛排 | 普通 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
牛板筋 | 普通 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
牛蹄筋 | 普通 | 14.00 | 15.00 | 14.50 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
牛鞭 | 普通 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
牛尾 | 普通 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
牛上脑 | 普通 | 13.00 | 14.00 | 13.50 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
整羊 | 普通 | 13.50 | 14.50 | 14.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
去骨羊前腿 | 普通 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
去骨羊后腿 | 普通 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
羊腰窝 | 普通 | 17.00 | 19.00 | 18.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
羊腰子1 | 普通 | 21.00 | 22.00 | 21.50 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
羊腰子2 | (挂油) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
羊蝎子 | 普通 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
羊排骨1 | 普通 | 14.00 | 15.50 | 14.75 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
羊排骨2 | (不挂肉) | 13.00 | 14.00 | 13.50 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
羊尾巴 | 普通 | 10.00 | 11.00 | 10.50 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
羊蹄 | 普通 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
羊头 | 普通 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
羊肝 | 普通 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
羊鞭 | 普通 | 33.00 | 40.00 | 36.50 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
羊肺 | 普通 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
羊宝 | 普通 | 20.00 | 23.00 | 21.50 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
羊骨头 | 普通 | 3.80 | 5.00 | 4.40 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
羊肉卷 | 普通 | 15.00 | 20.00 | 17.50 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
羊腩 | 普通 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
羊肚 | 普通 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
羊里脊 | 普通 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
白条鸡 | 普通 | 6.00 | 6.70 | 6.35 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
淘汰鸡 | 普通 | 6.00 | 6.70 | 6.35 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
肉8 [9 A9 y1 e8 Z4 l
鸡 | 普通 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
鸡
4 h2 H; l5 r6 c% E$ V( L胸 | 普通 | 8.00 | 8.50 | 8.25 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
鸡 R' L( m: b/ t [* O" q
翅 | 普通 | 9.00 | 9.50 | 9.25 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
鸡翅尖 | 普通 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
鸡翅中 | 鲜 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
鸡翅中 | 冻 | 15.00 | 17.00 | 16.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
冻琵琶 | 冻 | 8.00 | 8.20 | 8.10 | | 2011-6-8 | | | |
鸡
# ^' S1 W# A+ P8 J" {' L; ]腿 | 普通 | 6.50 | 7.00 | 6.75 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
鸡* w9 H' x4 J# J+ e5 B8 Y
胗 | 普通 | 9.50 | 10.00 | 9.75 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
鸡' t7 k2 ~0 A& l: |5 d' C
爪 | 普通 | 9.00 | 9.50 | 9.25 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
鸡
& j& I) z6 C1 G+ A6 [% v9 ~/ c) y K心 | 普通 | 5.50 | 5.80 | 5.65 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
鸡- `& \- H. u ]- Q2 }1 G0 f
肝 | 普通 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
鸡脖子 | (带皮) | 2.50 | 3.00 | 2.75 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
鸡脖子 | (去皮)冻 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
鸡
- i; w8 s9 T1 v8 z/ u9 ^4 X3 I& M, D头 | 普通 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
鸡架子 | 普通 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
鸡
9 Z0 l0 C( z6 H, l* l4 m# Y" m' F油 | 普通 | 4.00 | 4.50 | 4.25 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
鸡
% ~0 [" ]0 y# P" Y) V皮 | 普通 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
鸭
& {2 k" B* x0 Q. L: c) p& v! S肠 | 普通 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
鸭
' P K3 D5 [3 V# [# B) W$ E肝 | 普通 | 2.00 | 3.50 | 2.75 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
鸭 M/ t4 o( d) f+ G; p
头 | 普通 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
鸭, \% d" U9 m o) X& m
心 | 普通 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
鸭腿 | 普通 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
白条三黄鸡 | 清半膛 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
白条乌鸡 | 普通 | 8.00 | 9.50 | 8.75 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
白条北京填鸭 | 普通 | 4.60 | 5.50 | 5.05 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
白条湖鸭 | 普通 | 12.00 | 13.00 | 12.50 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
白条净膛鹅 | 普通 | 10.00 | 11.00 | 10.50 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
白条飞龙 | 普通 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 只250g | 2011-6-8 | | | |
白条大乳鸽 | 普通 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 只 | 2011-6-8 | | | |
白条小乳鸽 | 普通 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 只 | 2011-6-8 | | | |
白条鹌鹑 | 100克左右 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 只 | 2011-6-8 | | | |
整兔 | 普通 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
箱装鸡蛋 | 箱装 | 190.00 | 198.00 | 194.00 | 箱 | 2011-6-8 | | | |
散鸡蛋 | 散装 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
生鸭蛋 | 普通 | 5.50 | 6.00 | 5.75 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
熟鸭蛋 | 普通 | 6.50 | 7.00 | 6.75 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
松花蛋 | 普通 | 6.70 | 7.50 | 7.10 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
鹅蛋 | 普通 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
鹌鹑蛋 | 普通 | 6.30 | 7.00 | 6.65 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
柴鸡蛋 | 普通 | 4.80 | 8.00 | 6.40 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
乌鸡蛋 | 普通 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 斤 | 2011-6-8 | | | |
鸽子蛋 | 普通 | 3.30 | 3.50 | 3.40 | 个 | 2011-6-8 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |